BritAma Bisnis adalah produk tabungan BRI yang diutamakan untuk digunakan dalam bisnis dengan memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi dan kebutuhan bisnis nasabah.
* Syarat & Ketentuan berlaku
Fasilitas BritAma Bisnis
- Transfer Otomatis Antar Rekening
- Automatic Fund Transfer (AFT)
Fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening BritAma ke rekening simpanan di BRI, baik di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit Kerja lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap (secara rutin).
- Account Sweep
Fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit Kerja lain secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal atau saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan BritAma mem-back up giro secara otomatis.
- Automatic Grab Fund (AGF)
Fasilitas transfer otomatis untuk menarik (mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, baik di Unit Kerja sendiri maupun Unit Kerja lain. Inisiatif pendebetan berasal dari rekening yang akan mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet rekening BritAma untuk membayar angsurannya.
- Automatic Fund Transfer (AFT)
- Aksesibilitas BRI Card.
- Jaringan BRI Card.
- Undian Berhadiah Miliaran Rupiah.
- Limit transaksi yang lebih besar.
- Suku bunga yang lebih tinggi.
- Bebas biaya administrasi bulanan *
- Mutasi transaksi lebih rinci.
Syarat Pembukaan
Dokumen | PERORANGAN | BADAN USAHA |
|
| |
Usia | Lebih dari 17 tahun | |
Setoran Awal Minimal | Rp. 1.000.000 | |
Setoran Awal Selanjutnya | Rp. 50.000 | |
Biaya Administrasi Perbulan | ||
Biaya Administrasi Kartu Perbulan | ||
Penalti Saldo rata-rata dibawah minimum Per bulan | Rp. 25.000 | |
Saldo Minimum Bebas Biaya Penalti | Rp. 5.000.000 | |
Limit Transaksi Antar Cabang | Rp. 1.000.000.000 | |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 100.000 | |
Biaya Ganti Buku Karena Hilang/Rusak | Rp. 25.000 | |
Saldo Minimum Yang Ditahan | Rp. 50.000 |
Fasilitas
Buku Tabungan | ||
Rekening Koran | ||
Undian | ||
ATM | ||
Jenis Kartu | PLATINUM | |
Phone Banking | ||
SMS Banking | ||
M-ATM Bersama | ||
SMS Notifikasi | Otomatis Terdaftar |
Fasilitas Kartu Debit BRI
Jenis Kartu | PLATINUM | |
gambar platinum | ||
Setoran Awal | Rp. 1.000.000 | |
Limit Penarikan Tunai Per Hari | Rp. 10.000.000 | |
Limit Belanja di Merchant Per hari | ||
- PIN | Rp. 50.000.000 | |
- Signature | Rp. 10.000.000 | |
Akumulasi Limit Transfer Antar Rek BRI Per Hari | ||
- ATM BRI | Maks Rp. 75.000.000 | |
- Phone Banking | Maks Rp. 10.000.000 | |
- SMS Banking | Maks Rp. 20.000.000 | |
- Internet Banking | Maks Rp. 75.000.000 | |
Akumulasi Limit Transfer Antar Bank Per Hari | ||
- ATM BRI | Maks Rp. 25.000.000 | |
- SMS Banking | Maks Rp. 20.000.000 | |
- Internet Banking | Maks Rp. 1.000.000.000 | |
Denda Dibawah Saldo Minimal Per Bulan | ||
Biaya Administrasi Bulanan | ||
Biaya Penggantian Kartu | Rp. 20.000 | |
Biaya Penggantian Buku Tabungan Rusak | Rp. 25.000 | |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 100.000 |
* Syarat & Ketentuan berlaku
Tabungan yang bagus
BalasHapusTerima kasih BRI :)
BalasHapus