BritAma adalah Produk Tabungan BRI yang mampu memberikan kemudahan dalam transaksi perbankan nasabah, dimana penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
Fasilitas BritAma Umum
- Transfer Otomatis Antar Rekening
- Automatic Fund Transfer (AFT)
Fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening BritAma ke rekening simpanan di BRI, baik di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit Kerja lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap (secara rutin).
- Account Sweep
Fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit Kerja lain secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal atau saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan BritAma mem-back up giro secara otomatis.
- Automatic Grab Fund (AGF)
Fasilitas transfer otomatis untuk menarik (mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, baik di Unit Kerja sendiri maupun Unit Kerja lain. Inisiatif pendebetan berasal dari rekening yang akan mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet rekening BritAma untuk membayar angsurannya.
- Automatic Fund Transfer (AFT)
- Aksesibilitas BRI Card.
- Jaringan BRI Card.
- Undian Berhadiah Miliaran Rupiah.
Syarat Pembukaan
Dokumen | PERORANGAN | BADAN USAHA |
|
| |
Usia | Lebih dari 17 tahun | |
Setoran Awal Minimal | Rp. 250.000 | |
Setoran Awal Selanjutnya | Rp. 10.000 | |
Saldo Minimum Yang Ditahan | Rp. 20.000 | |
Tambahan Biaya Adm Untuk Saldo < Minimum | Rp. 5.000 | |
Administrasi Penarikan di Counter | Rp. 5.000 | |
Saldo Rek Pasif Yang Ditutup Otomatis | Rp. 20.000 | |
Maks Transaksi Antar Cabang Per Hari | Rp. 200.000.000 |
Fasilitas
Buku Tabungan | ||
Rekening Koran | ||
Undian | ||
ATM | ||
Jenis Kartu | Setoran Awal | |
CLASSIC | Rp. 250.000 | |
GOLD | Rp. 10.000.000 | |
Phone Banking | ||
SMS Banking | ||
M-ATM Bersama | ||
Auto Fund Transfer | ||
Account Sweep | ||
Auto Grab Fund |
Fasilitas Kartu Debit BRI
Jenis Kartu | CLASSIC | GOLD |
gambar klasik | gambar gold | |
Setoran Awal | Rp. 250.000 | Rp. 10.000.000 |
Limit Penarikan Tunai Per Hari | Rp. 5.000.000 | Rp. 10.000.000 |
Limit Belanja di Merchant Per hari | ||
- PIN | Rp. 10.000.000 | Rp. 20.000.000 |
- Signature | Rp. 2.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Rek BRI Per Hari | ||
- ATM BRI | Maks Rp. 20.000.000 | Maks Rp. 50.000.000 |
- Phone Banking | Maks Rp. 10.000.000 | Maks Rp. 10.000.000 |
- SMS Banking | Maks Rp. 1.000.000 | Maks Rp. 10.000.000 |
- Internet Banking | Maks Rp. 20.000.000 | Maks Rp. 50.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Bank Per Hari | ||
- ATM BRI | Maks Rp. 10.000.000 | Maks Rp. 15.000.000 |
- SMS Banking | Maks Rp. 1.000.000 | Maks Rp. 10.000.000 |
- Internet Banking | Maks Rp. 100.000.000 | Maks Rp. 200.000.000 |
Denda Dibawah Saldo Minimal Per Bulan | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp. 10.000 | Rp. 15.000 |
Biaya Penggantian Kartu | Rp. 10.000 | Rp. 15.000 |
Biaya Penggantian Buku Tabungan Rusak | ||
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar